| 2010eko Oiartzungo udaleku irekiak | ||||
| Begiraleen zerrenda puntuazioaren arabera | ||||
| IZENA | 1.go ABIZENA | 2. ABIZENA | PUNTUAZIO OROKORRA | |
| 1 | NEKANE | ORKAIZAGIRRE | AGINAGA | 17 |
| 2 | IRATI | URRETABIZKAIA | CUMBRES | 13 |
| 3 | ALAZNE | ZIPITRIA | ALDABE | 13 |
| 4 | AIORA | MENDIBURU | LOPEZ | 12 |
| 5 | IDURRE | ARRASTUA | LEKUONA | 11,5 |
| 6 | LOHITZUNE | PUY | AZURMENDI | 11 |
| 7 | EIDER | CARABIAS | GARRIZ | 10,5 |
| 8 | ANE | BADIOLA | OSTOLAIZ | 10,5 |
| 9 | GARAZI | MORENO | KAZABON | 10,5 |
| 10 | MARIA | BALZOLA | ARANZABAL | 10 |
| 11 | ITSASNE | FERNANDEZ | DUARTE | 9,5 |
| 12 | ANDONI | ARRIETA | ZAPIRAIN | 9,5 |
| 13 | MAITANE | TOLEDO | LARDI | 7,5 |
| 14 | ITXASO | BUSTOS | ROSAS | 7 |
| 15 | HAIZEA | ARIZMENDI | CRESPO | 6,5 |
| 16 | GORKA | LAPAZARAN | ANBROSIO | 6,5 |
| 17 | ANE | AIERBE | MENDIOLA | 6,5 |
| 18 | AITZOL | MENDIBURU | LOPEZ | 6 |
| 19 | LIERNI | ALKORTA | ZEBERIO | 6 |
| 20 | JUNE | ARRIETA | MARIÑO | 6 |
| 21 | EDURNE | MORENO | KAZABON | 6 |
| 22 | MIREN ITZIAR | GALDOS | JAUREGI | 6 |
| 23 | MIREN | PEÑAGARIKANO | URRUZOLA | 6 |
| 24 | OIER | MORENO | BALEZTENA | 5 |
| 25 | YURIMA | SAGASTUY | ARBIDE | 5 |
| 26 | OIANE | ORKAIZAGIRRE | AGINAGA | 4,5 |
| 27 | ENERITZ | MITXELENA | FDEZ.DE GOROSTIZA | 4,5 |
| 28 | GORKA | HERCE | ARBELAITZ | 4 |
| 29 | AGURTZANE | LEKUONA | AGIRRETXE | 4 |
| 30 | AINARA | PELAEZ | MURILLO | 4 |
| 31 | ARIANE | RETEGI | URIA | 4 |
| 32 | NAIARA | GARCIA | GAZTELUMENDI | 4 |
| 33 | IRAIA | MORENO | BALEZTENA | 4 |
| 34 | IRAIA | PILLADO | ARBIDE | 4 |
| 35 | MAIALEN | ARISTEGI | SANCHEZ | 4 |
| 36 | LEIRE | FERNANDEZ | GARCIA | 4 |
| 37 | IZAR | AZPIROZ | IRAGORRI | 3,5 |
| 38 | OLAIA | AZPIROZ | IRAGORRI | 3,5 |
| 39 | ANE | IPARRAGIRRE | OIARTZABAL | 3,5 |
| 40 | OIER | CARABIAS | GARRIZ | 3,5 |
| 41 | MAIANA | BELAUNZARAN | GARMENDIA | 3,5 |
| 42 | HAIZEA | ARBELAITZ | KORTABARRIA | 3 |
| 43 | ASIER | RETEGI | OIARTZABAL | 3 |
| 44 | GEXAN | MENDIZABAL | ESKUDERO | 3 |
| 45 | MIKEL | ARBELAITZ | GARMENDIA | 3 |
| 46 | ENEKO | HUIZI | LIZASO | 3 |
| 47 | ALAIA | MARTIN | ETXEBESTE | 3 |
| 48 | JUNE | RETEGI | URIA | 3 |
| 49 | IRATI | ODRIOZOLA | ZUGARRAMURDI | 3 |
| 50 | BEÑAT | IRAZU | AMIANO | 3 |
| 51 | UNAI | ODRIOZOLA | LARRARTE | 3 |
| 52 | ELENA | CARCEDO | CANO | 3 |
| 53 | ZOHARTZE | ARTETXE | ALONSO | 3 |
| 54 | IÑAKI | OLAZIREGI | BAGUES | 3 |
| 55 | GARAZI | LEKUONA | ARISTIZABAL | 3 |
| 56 | GORKA | IRIGOIEN | ETXEBERRIA | 2 |
| 57 | NAROA | OLAZIREGI | SOLA | 1,5 |
| 58 | ERIKA | AIZPURUA | VILLALUCE | 1 |
| 59 | BEINAT | BOADA | GARBIZU | 1 |
| * Puntuazioaren arabera hautatutako hezitzaileak |

More Stories
APIRILAK 23: LIBURUAREN EGUNA
UZTAILAK 15. PLANGINTZA
DOAKO PRESTAKUNTZA IKASTAROAK LANGABETUENTZAT OARSOALDEAN